

*Ingressos individuais nos melores lugares da quadra central. Filas baixa, sombra e de frentre para os jogadores nas primeiras filas do *Level 100.
*** Filas baixas do Level 300
| Sessão | Data | Rodada | Level 100 | Level 300 |
| 1: Dia | Quarta-feira, 24 de março | 1ª Rodada masculino e feminino | $200,00 | $140,00 |
| 2: Noite | Quarta-feira, 24 de março | 1ª Rodada masculino e feminino | $200,00 | $120,00 |
| 3: Dia | Quinta-feira, 25 de março | 1ª Rodada masculino e feminino | $200,00 | $140,00 |
| 4: Noite | Quinta-feira, 25 de março | 1ª Rodada masculino e feminino | $200,00 | $120,00 |
| 5: Dia | Sexta-feira, 26 de março | 2ª Rodada masculino e feminino | $325,00 | $170,00 |
| 6: Noite | Sexta-feira, 26 de março | 2ª Rodada masculino e feminino | $300,00 | $150,00 |
| 7: Dia | Sábado, 27 de março | 2ª Rodada masculino e feminino | $380,00 | $200,00 |
| 8: Noite | Sábado, 27 de março | 2ª Rodada masculino e feminino | $350,00 | $200,00 |
| 9: Dia | Domingo, 28 de março | 3ª Rodada masculino e feminino | $380,00 | $200,00 |
| 10: Noite | Domingo, 28 de março | 3ª Rodada masculino e feminino | $200,00 | $130,00 |
| 11: Dia | Segunda-feira, 29 de março | 3ª Rodada masc. / 4ª Rodada fem. | $275,00 | $160,00 |
| 12: Noite | Segunda-feira, 29 de março | 3ª Rodada masc. / 4ª Rodada fem. | $200,00 | $125,00 |
| 13: Dia | Terça-feira, 30 de março | 4ª Rodada masc. / Quartas de final fem. | $275,00 | $160,00 |
| 14: Noite | Terça-feira, 30 de março | 4ª Rodada masc. / Quartas de final fem. | $200,00 | $125,00 |
| 15: Dia | Quarta-feira, 31 de março | Quartas de final masculino e feminino | $200,00 | $150,00 |
| 16: Noite | Quarta-feira, 31 de março | Quartas de final masculino e feminino | $200,00 | $140,00 |
| 17: Dia | Quinta-feira, 1 de abril | Quartas de final masculino e semifinal feminina | $380,00 | $180,00 |
| 18: Noite | Quinta-feira, 1 de abril | Quartas de final masculino e semifinal feminina | $380,00 | $180,00 |
| 19: Dia | Sexta-feira, 2 de abril | Semifinais masculino | $380,00 | $200,00 |
| 20: Noite | Sexta-feira, 2 de abril | Semifinais masculino | $380,00 | $200,00 |
| 21: Dia | Sábado, 3 de abril | Final Feminina | $450,00 | $230,00 |
| 22: Dia | Domingo, 4 de abril | Final Masculina | esgotado | esgotado |
| Level 100* | ||||
| Ingressos incluem estacionamento VIP no bolsão ao lado do complexo. | ||||
| Level 300*** | ||||
| Ingressos incluem estacionamento. | ||||
| * Não inclui acesso ao Hospitality Center. Para incluir: adicione $60 por sessão, com alimentação em restaurante privado com ar condicionado. | ||||
