
| Sessão | Data | Rodada | Level 100 | Level 300 |
| 1: Dia | Quarta-feira, 24 de março | 1ª Rodada masculino e feminino | $190,00 | $130,00 |
| 2: Noite | Quarta-feira, 24 de março | 1ª Rodada masculino e feminino | $190,00 | $110,00 |
| 3: Dia | Quinta-feira, 25 de março | 1ª Rodada masculino e feminino | $190,00 | $130,00 |
| 4: Noite | Quinta-feira, 25 de março | 1ª Rodada masculino e feminino | $190,00 | $110,00 |
| 5: Dia | Sexta-feira, 26 de março | 2ª Rodada masculino e feminino | $320,00 | $160,00 |
| 6: Noite | Sexta-feira, 26 de março | 2ª Rodada masculino e feminino | $290,00 | $140,00 |
| 7: Dia | Sábado, 27 de março | 2ª Rodada masculino e feminino | $360,00 | $190,00 |
| 8: Noite | Sábado, 27 de março | 2ª Rodada masculino e feminino | $290,00 | $140,00 |
| 9: Dia | Domingo, 28 de março | 3ª Rodada masculino e feminino | $360,00 | $190,00 |
| 10: Noite | Domingo, 28 de março | 3ª Rodada masculino e feminino | $190,00 | $110,00 |
| 11: Dia | Segunda-feira, 29 de março | 3ª Rodada masc. / 4ª Rodada fem. | $255,00 | $150,00 |
| 12: Noite | Segunda-feira, 29 de março | 3ª Rodada masc. / 4ª Rodada fem. | $190,00 | $110,00 |
| 13: Dia | Terça-feira, 30 de março | 4ª Rodada masc. / Quartas de final fem. | $255,00 | $150,00 |
| 14: Noite | Terça-feira, 30 de março | 4ª Rodada masc. / Quartas de final fem. | $190,00 | $110,00 |
| 15: Dia | Quarta-feira, 31 de março | Quartas de final masculino e feminino | $190,00 | $140,00 |
| 16: Noite | Quarta-feira, 31 de março | Quartas de final masculino e feminino | $190,00 | $110,00 |
| 17: Dia | Quinta-feira, 1 de abril | Quartas de final masculino e semifinal feminina | $360,00 | $170,00 |
| 18: Noite | Quinta-feira, 1 de abril | Quartas de final masculino e semifinal feminina | $360,00 | $170,00 |
| 19: Dia | Sexta-feira, 2 de abril | Semifinais masculino | $360,00 | $170,00 |
| 20: Noite | Sexta-feira, 2 de abril | Semifinais masculino | $360,00 | $170,00 |
| 21: Dia | Sábado, 3 de abril | Final Feminina | $450,00 | $230,00 |
| 22: Dia | Domingo, 4 de abril | Final Masculina | $450,00 | $230,00 |
| Level 100* | Ingressos espetaculares (os melhores da quadra central) que só a Faberg tem. Primeiras filas (de B a E), na sombra, de frente para o juiz. | |||
| Ingressos incluem estacinamento VIP no bolsão ao lado do complexo. | ||||
| Level 300* | Melhores ingressos na parte baixa do Level 100 (Filas B-C) | |||
| Ingressos incluem estacinamento. | ||||
| * Não inclui acesso ao Hospitality Center. Para incluir: adicione $50 por por sessão, com alimentação em restaurante privado com ar condicionado. | ||||
