El BNP Paribas Open, conocido como Indian Wells, es considerado el quinto Grand Slam del año.
Gracias a su excelente infraestructura y ambiente, en el hermoso desierto de California, el evento se ha convertido en el “Paraíso del Tenis”, conquistando no solo a los aficionados sino también a los jugadores, y ha sido elegido como el mejor torneo de la categoría Masters 1000.
Disputado en pista dura, Indian Wells incluye tanto el circuito masculino como el femenino (ATP y WTA), durante más de 10 días con partidos intensos y muy entretenidos.
¡La experiencia del torneo es realmente incomparable!






Deslize para ver o conteúdo
| SESIONES | DATA | RONDA | STADIUM BOX | COURTSIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1: DÍA | Miércoles, 04/03 | 1ª Ronda | SOLD OUT | $240.00 |
| 2: NOCHE | Miércoles, 04/03 | 1ª Ronda | SOLD OUT | $220.00 |
| 3: DÍA | Jueves, 05/03 | 1ª Ronda | SOLD OUT | $540.00 |
| 4: NOCHE | Jueves, 05/03 | 1ª Ronda | $280.00 | $450.00 |
| 5: DÍA | Viernes, 06/03 | 2ª Ronda | SOLD OUT | $850.00 |
| 6: NOCHE | Viernes, 06/03 | 2ª Ronda | SOLD OUT | $740.00 |
| 7: DÍA | Sábado, 07/03 | 2ª Ronda | $1,000.00 | $1,060.00 |
| 8: NOCHE | Sábado, 07/03 | 2ª Ronda | SOLD OUT | SOLD OUT |
| 9: DÍA | Domingo, 08/03 | 3ª Ronda | SOLD OUT | $1,060.00 |
| 10: NOCHE | Domingo, 08/03 | 3ª Ronda | SOLD OUT | $680.00 |
| 11: DÍA | Lunes, 09/03 | 3ª Ronda | $830.00 | $880.00 |
| 12: NOCHE | Lunes, 09/03 | 3ª Ronda | $420.00 | SOLD OUT |
| 13: DÍA | Martes, 10/03 | Octavos de final | $870.00 | $930.00 |
| 14: NOCHE | Martes, 10/03 | Octavos de final | SOLD OUT | SOLD OUT |
| 15: DÍA | Miércoles, 11/03 | Octavos de final | $870.00 | $990.00 |
| 16: NOCHE | Miércoles, 11/03 | Octavos de final | $500.00 | $810.00 |
| 17: DÍA | Jueves, 12/03 | Cuartos de final | SOLD OUT | $1,120.00 |
| 18: NOCHE | Jueves, 12/03 | Cuartos de final | $570.00 | $840.00 |
| 19: DÍA | Viernes, 13/03 | Semifinales Fem. / Final Dobles Masc. | SOLD OUT | $870.00 |
| 20: DÍA | Sábado, 14/03 | Semifinales Masc. / Final Dobles Fem. | SOLD OUT | $1,490.00 |
| 21: DÍA | Domingo, 15/03 | Final Masculina y Femenina | SOLD OUT | $1,670.00 |
*Los precios y el calendario están sujetos a cambios sin previo aviso.
*El precio no incluye impuestos (8,00%).
*Los precios no incluyen IOF (3,5%) para pagos dentro de Brasil.
*Acceso a todas las canchas (excepto el Estadio 2).