Indian Wells, el primer gran torneo del año en el calendario Masters 1000 de la ATP y WTA, se celebra en el deslumbrante desierto de California y ha conquistado tanto a jugadores como a aficionados, siendo elegido como el mejor torneo de su categoría en las últimas temporadas.
Con su moderna infraestructura y paisajes espectaculares, ofrece una experiencia excepcional, donde cada detalle sorprende y encanta. Cada año, más aficionados viajan para disfrutar de esta atmósfera única, y el torneo sigue creciendo en popularidad, creando momentos inolvidables para todos los que lo visitan.
¡Sigue el torneo de tus sueños con FABERG!
SESIÓN | FECHA | RONDA | COURTSIDE |
---|---|---|---|
1: Dia | Miércoles, 05 de marzo | 1ª Ronda | $180,00 |
2: Noche | Miércoles, 05 de marzo | 1ª Ronda | $180,00 |
3: Dia | Jueves, 06 de marzo | 1ª Ronda | $460,00 |
4: Noche | Jueves, 06 de marzo | 1ª Ronda | $320,00 |
5: Dia | Viernes, 07 de marzo | 2ª Ronda | $770,00 |
6: Noche | Viernes, 07 de marzo | 2ª Ronda | $610,00 |
7: Dia | Sábado, 08 de marzo | 2ª Ronda | $850,00 |
8: Noche | Sábado, 08 de marzo | 2ª Ronda | $650,00 |
9: Dia | Domingo, 09 de marzo | 3ª Ronda | $850,00 |
10: Noche | Domingo, 09 de marzo | 3ª Ronda | $520,00 |
11: Dia | Lunes, 10 de marzo | 3ª Ronda | $750,00 |
12: Noche | Lunes, 10 de marzo | 3ª Ronda | $520,00 |
13: Dia | Martes, 11 de marzo | Octavos de final | $790,00 |
14: Noche | Martes, 11 de marzo | Octavos de final | $640,00 |
15: Dia | Miércoles, 12 de marzo | Octavos de final | $790,00 |
16: Noche | Miércoles, 12 de marzo | Octavos de final | $700,00 |
17: Dia | Jueves, 13 de marzo | Cuartos de final | $850,00 |
18: Noche | Jueves, 13 de marzo | Cuartos de final | $730,00 |
19: Dia | Viernes, 14 de marzo | Semifinales Femeninas / Final de Dobles Masc | $730,00 |
20: Dia | Sábado, 15 de marzo | Semifinales Masculinas / Final de Dobles fem | $1.180,00 |
21: Dia | Domingo, 16 de marzo | Final Masculina e Femenina | $1.330,00 |
Desarrollado por: Petronet IT Solutions