O BNP Paribas Open, conhecido como Indian Wells, é considerado o 5° Grand Slam do ano.
Por sua ótima infraestrutura e astral, no lindo deserto da Califórnia, o evento se tornou o “Tennis Paradise”, e conquistou não só os fãs como os jogadores, tendo sido eleito o melhor torneio da categoria de Masters 1000.
Disputado em quadra dura, o Indian Wells engloba os circuitos masculino e feminino (ATP e WTA), durante mais de 10 dias com jogos intensos e muito divertidos!
A experiência no torneio é incomparável.






Deslize para ver o conteúdo
| SESSÕES | DATA | RODADA | STADIUM BOX | COURTSIDE |
|---|---|---|---|---|
| 1: DIA | Quarta, 04/03 | 1ª rodada | SOLD OUT | $ 240,00 |
| 2: NOITE | Quarta, 04/03 | 1ª rodada | SOLD OUT | $ 220,00 |
| 3: DIA | Quinta, 05/03 | 1ª rodada | SOLD OUT | $ 540,00 |
| 4: NOITE | Quinta, 05/03 | 1ª rodada | $ 280,00 | $ 450,00 |
| 5: DIA | Sexta, 06/03 | 2ª rodada | SOLD OUT | $ 850,00 |
| 6: NOITE | Sexta, 06/03 | 2ª rodada | SOLD OUT | $ 740,00 |
| 7: DIA | Sábado, 07/03 | 2ª rodada | $ 1.000,00 | $ 1.060,00 |
| 8: NOITE | Sábado, 07/03 | 2ª rodada | SOLD OUT | SOLD OUT |
| 9: DIA | Domingo, 08/03 | 3ª rodada | SOLD OUT | $ 1.060,00 |
| 10: NOITE | Domingo, 08/03 | 3ª rodada | SOLD OUT | $ 680,00 |
| 11: DIA | Segunda, 09/03 | 3ª rodada | $ 830,00 | $ 880,00 |
| 12: NOITE | Segunda, 09/03 | 3ª rodada | $ 420,00 | SOLD OUT |
| 13: DIA | Terça, 10/03 | Oitavas de final | $ 870,00 | $ 930,00 |
| 14: NOITE | Terça, 10/03 | Oitavas de final | SOLD OUT | SOLD OUT |
| 15: DIA | Quarta, 11/03 | Oitavas de final | $ 870,00 | $ 990,00 |
| 16: NOITE | Quarta, 11/03 | Oitavas de final | $ 500,00 | $ 810,00 |
| 17: DIA | Quinta, 12/03 | Quartas de final | SOLD OUT | $ 1.120,00 |
| 18: NOITE | Quinta, 12/03 | Quartas de final | $ 570,00 | $ 840,00 |
| 19: DIA | Sexta, 13/03 | Semifinais Fem. / Final duplas Masc. | SOLD OUT | $ 870,00 |
| 20: DIA | Sábado, 14/03 | Semifinais Masc. / Final duplas Fem. | SOLD OUT | $ 1.490,00 |
| 21: DIA | Domingo, 15/03 | Final masculina e feminina | SOLD OUT | $ 1.670,00 |
* Valores e programação sujeitos à alteração, sem aviso prévio.
* Valores não incluem IR (8,00%)
* Valores não incluem IOF (3,5%) para pagamentos no BR.
* Acesso a todas as quadras, exceto Stadium 2.