australiaN
open
2026
¡El Grand Slam más divertido del circuito!
La temporada de tenis comienza con un verdadero espectáculo en Melbourne. Conocido como The Happy Slam, el Australian Open se destaca por su ambiente vibrante, creativo y acogedor.
Es la combinación perfecta entre el verano australiano, entretenimiento de alto nivel y la pasión por el deporte, todo esto en la ciudad más encantadora de Australia.
Marca el inicio de un nuevo año en el competitivo circuito profesional de la ATP y la WTA, que cobra aún más emoción con la emocionante rivalidad entre Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner, quien buscará su tercer título en Australia en 2026.
FABERG estará presente, ofreciendo experiencias únicas para quienes deseen vivir este gran torneo con exclusividad, confort y estilo.






Evento concluido. ¡nos vemos en 2027!
| Data | Sessão | Rodada | CLUB 1905 | RIVERSIDE SOCIAL |
|---|---|---|---|---|
| Domingo, 12/01 | 1: Dia | 1ª Rodada | $ 630,00 | $ 530,00 |
| Domingo, 12/01 | 2: Noite | 1ª Rodada | $ 750,00 | $ 500,00 |
| Segunda, 13/01 | 3: Dia | 1ª Rodada | $ 680,00 | $ 530,00 |
| Segunda, 13/01 | 4: Noite | 1ª Rodada | $ 760,00 | $ 640,00 |
| Terça, 14/01 | 5: Dia | 1ª Rodada | $ 690,00 | $ 540,00 |
| Terça, 14/01 | 6: Noite | 1ª Rodada | $ 840,00 | $ 650,00 |
| Quarta, 15/01 | 7: Dia | 2ª Rodada | $ 730,00 | $ 620,00 |
| Quarta, 15/01 | 8: Noite | 2ª Rodada | $ 950,00 | $ 820,00 |
| Quinta, 16/01 | 9: Dia | 2ª Rodada | $ 850,00 | $ 750,00 |
| Quinta, 16/01 | 10: Noite | 2ª Rodada | $ 1.090,00 | $ 930,00 |
| Sexta, 17/01 | 11: Dia | 3ª Rodada | $970,00 | $860,00 |
| Sexta, 17/01 | 12: Noite | 3ª Rodada | $1.170,00 | $1.030,00 |
| Sábado, 18/01 | 13: Dia | 3ª Rodada | $1.120,00 | $995,00 |
| Sábado, 18/01 | 14: Noite | 3ª Rodada | $1.170,00 | $940,00 |
| Domingo, 19/01 | 15: Dia | 4ª Rodada | $1.230,00 | $980,00 |
| Domingo, 19/01 | 16: Noite | 4ª Rodada | $920,00 | $790,00 |
| Segunda, 20/01 | 17: Dia | 4ª Rodada | $1.100,00 | $890,00 |
| Segunda, 20/01 | 18: Noite | 4ª Rodada | $990,00 | $820,00 |
| Terça, 21/01 | 19: Dia | Quartas de final | $1.200,00 | $995,00 |
| Terça, 21/01 | 20: Noite | Quartas de final | $2.000,00 | $1.470,00 |
| Quarta, 21/01 | 21: Dia | Quartas de final | $1.200,00 | $995,00 |
| Quarta, 21/01 | 22: Noite | Quartas de final | $2.000,00 | $1.470,00 |
| Quinta, 22/01 | 23: Única | Semifinais Feminina | $1.270,00 | $1.085,00 |
| Sexta, 23/01 | 24: Dia | Semifinal Masculina | $2.820,00 | $1.960,00 |
| Sexta, 23/01 | 25: Noite | Semifinal Masculina | $3.470,00 | $2.480,00 |
| Sábado, 24/01 | 26: Única | Final Feminina | $2.890,00 | $2.340,00 |
| Domingo, 25/01 | 27: Única | Final Masculina | $6.650,00 | $3.970,00 |
ENTRADAS A LOS MEJORES LUGARES CON HOSPITALIDAD Y ASESORAMIENTO, CONTÁCTANOS
ÁREA DE HOSPITALIDADE
CLUB 1905
Experimente o exclusivo Club 1905 por Martin Benn, onde você pode desfrutar de assentos premium na Rod Laver Arena. Aproveite o bar ao ar livre e a área de lounge, que oferecem vistas deslumbrantes da Garden Square. Delicie-se com uma refeição refinada, com menus elaborados por um chef renomado, harmonizados com vinhos premium. Esta é uma oportunidade de elevar sua visita com luxo e sofisticação em cada detalhe.
Assentos nos setores 10 ou 12 (primeiras filas atrás do sacador, na sombra).
RIVERSIDE SOCIAL
Este local ultramoderno no River Terrace oferece uma experiência excepcional, com vistas incomparáveis do horizonte de Melbourne e pontos privilegiados para o Australian Open. Desfrute de uma atmosfera dinâmica e vibrante, com uma variedade de pratos deliciosos e coquetéis cuidadosamente elaborados. Aproveite o entretenimento ao vivo e a excelente visualização das telas para acompanhar toda a ação nas quadras.
Assentos nos setores 7 ou 8 (esquina do primeiro anel) da Rod Laver Arena.
HABLA CON NOSOTROS